| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 57.16 % |
| Appartements | 41.80 % |
| Autres | 1.04 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 72.73 % |
| Secondaire | 14.52 % |
| Vacant | 12.75 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.72 % |
| 2 | 13.82 % |
| 3 | 28.70 % |
| 4 | 30.78 % |
| 5 et + | 22.98 % |



















