| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.75 % |
| Appartements | 0.00 % |
| Autres | 1.25 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.25 % |
| Secondaire | 8.75 % |
| Vacant | 10.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.54 % |
| 2 | 3.08 % |
| 3 | 9.23 % |
| 4 | 12.31 % |
| 5 et + | 73.84 % |







