| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 35.71 % |
| Appartements | 63.87 % |
| Autres | 0.42 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 43.61 % |
| Secondaire | 52.12 % |
| Vacant | 4.27 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 8.33 % |
| 2 | 19.17 % |
| 3 | 19.90 % |
| 4 | 21.12 % |
| 5 et + | 31.47 % |



















