| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.75 % |
| Appartements | 1.25 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 72.50 % |
| Secondaire | 17.50 % |
| Vacant | 10.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.45 % |
| 2 | 6.90 % |
| 3 | 25.86 % |
| 4 | 32.76 % |
| 5 et + | 31.03 % |



















