| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 85.51 % |
| Appartements | 14.49 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 88.78 % |
| Secondaire | 0.80 % |
| Vacant | 10.42 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.10 % |
| 2 | 6.87 % |
| 3 | 17.81 % |
| 4 | 35.02 % |
| 5 et + | 40.20 % |



















