| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 87.75 % |
| Appartements | 11.38 % |
| Autres | 0.87 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 36.07 % |
| Secondaire | 57.58 % |
| Vacant | 6.35 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.40 % |
| 2 | 6.00 % |
| 3 | 20.40 % |
| 4 | 33.20 % |
| 5 et + | 40.00 % |



















