| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.40 % |
| Appartements | 11.20 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.20 % |
| Secondaire | 10.80 % |
| Vacant | 6.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.48 % |
| 2 | 2.88 % |
| 3 | 8.65 % |
| 4 | 33.65 % |
| 5 et + | 54.34 % |



















