| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 76.85 % | 
| Appartements | 22.71 % | 
| Autres | 0.44 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 84.84 % | 
| Secondaire | 6.67 % | 
| Vacant | 8.49 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 1.07 % | 
| 2 | 13.06 % | 
| 3 | 23.68 % | 
| 4 | 29.11 % | 
| 5 et + | 33.07 % | 



















