| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.50 % |
| Appartements | 1.00 % |
| Autres | 10.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 63.50 % |
| Secondaire | 30.50 % |
| Vacant | 6.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.15 % |
| 2 | 4.72 % |
| 3 | 17.32 % |
| 4 | 32.28 % |
| 5 et + | 42.52 % |



















