| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 35.14 % |
| Appartements | 64.28 % |
| Autres | 0.58 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 89.31 % |
| Secondaire | 0.90 % |
| Vacant | 9.79 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 9.43 % |
| 2 | 19.76 % |
| 3 | 23.40 % |
| 4 | 20.60 % |
| 5 et + | 26.81 % |



















