| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.20 % |
| Appartements | 5.07 % |
| Autres | 0.73 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.09 % |
| Secondaire | 4.73 % |
| Vacant | 10.18 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 4.26 % |
| 3 | 16.60 % |
| 4 | 30.64 % |
| 5 et + | 48.51 % |



















