| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 96.20 % |
| Appartements | 3.80 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 71.25 % |
| Secondaire | 18.75 % |
| Vacant | 10.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.00 % |
| 3 | 7.14 % |
| 4 | 30.36 % |
| 5 et + | 62.50 % |



















