| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 97.40 % |
| Appartements | 2.40 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.60 % |
| Secondaire | 2.40 % |
| Vacant | 10.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.20 % |
| 2 | 2.74 % |
| 3 | 8.90 % |
| 4 | 34.25 % |
| 5 et + | 50.91 % |



















