| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 74.23 % |
| Appartements | 25.34 % |
| Autres | 0.43 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 74.81 % |
| Secondaire | 18.40 % |
| Vacant | 6.80 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.95 % |
| 2 | 9.64 % |
| 3 | 12.86 % |
| 4 | 24.80 % |
| 5 et + | 50.75 % |



















