| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 57.91 % |
| Appartements | 37.59 % |
| Autres | 4.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 44.06 % |
| Secondaire | 50.90 % |
| Vacant | 5.04 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.22 % |
| 2 | 5.31 % |
| 3 | 15.51 % |
| 4 | 33.06 % |
| 5 et + | 44.90 % |



















