| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 55.09 % |
| Appartements | 44.85 % |
| Autres | 0.06 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.40 % |
| Secondaire | 0.20 % |
| Vacant | 7.40 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.43 % |
| 2 | 12.44 % |
| 3 | 24.30 % |
| 4 | 26.30 % |
| 5 et + | 34.52 % |



















