| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.60 % |
| Appartements | 13.69 % |
| Autres | 2.71 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.01 % |
| Secondaire | 9.00 % |
| Vacant | 9.99 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.61 % |
| 2 | 7.47 % |
| 3 | 17.84 % |
| 4 | 35.21 % |
| 5 et + | 38.87 % |



















