| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.07 % |
| Appartements | 11.01 % |
| Autres | 0.92 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 39.91 % |
| Secondaire | 44.04 % |
| Vacant | 16.06 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.15 % |
| 2 | 8.05 % |
| 3 | 16.09 % |
| 4 | 31.03 % |
| 5 et + | 43.68 % |







