| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.34 % |
| Appartements | 17.91 % |
| Autres | 0.75 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 42.91 % |
| Secondaire | 48.51 % |
| Vacant | 8.58 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.72 % |
| 2 | 10.34 % |
| 3 | 19.83 % |
| 4 | 29.31 % |
| 5 et + | 38.79 % |







