| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 42.43 % |
| Appartements | 57.09 % |
| Autres | 0.48 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 23.84 % |
| Secondaire | 75.44 % |
| Vacant | 0.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 7.00 % |
| 2 | 14.50 % |
| 3 | 17.00 % |
| 4 | 30.00 % |
| 5 et + | 31.50 % |



















