| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 69.71 % |
| Appartements | 30.29 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.20 % |
| Secondaire | 1.85 % |
| Vacant | 12.95 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.12 % |
| 2 | 9.63 % |
| 3 | 12.08 % |
| 4 | 27.00 % |
| 5 et + | 48.17 % |



















