| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.35 % |
| Appartements | 0.65 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.70 % |
| Secondaire | 10.46 % |
| Vacant | 7.84 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.80 % |
| 3 | 5.60 % |
| 4 | 32.80 % |
| 5 et + | 60.80 % |



















