| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.07 % |
| Appartements | 17.96 % |
| Autres | 0.97 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.09 % |
| Secondaire | 1.93 % |
| Vacant | 14.98 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.58 % |
| 2 | 1.75 % |
| 3 | 8.77 % |
| 4 | 16.96 % |
| 5 et + | 71.94 % |



















