| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.73 % |
| Appartements | 0.84 % |
| Autres | 0.43 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.85 % |
| Secondaire | 3.37 % |
| Vacant | 3.78 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.45 % |
| 2 | 0.91 % |
| 3 | 5.91 % |
| 4 | 16.36 % |
| 5 et + | 76.37 % |



















