| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.22 % |
| Appartements | 11.33 % |
| Autres | 0.45 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 79.92 % |
| Secondaire | 10.33 % |
| Vacant | 9.75 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.02 % |
| 2 | 4.91 % |
| 3 | 19.65 % |
| 4 | 34.67 % |
| 5 et + | 39.75 % |



















