| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.79 % |
| Appartements | 0.73 % |
| Autres | 0.48 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.34 % |
| Secondaire | 9.22 % |
| Vacant | 10.44 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.30 % |
| 2 | 2.42 % |
| 3 | 7.55 % |
| 4 | 26.59 % |
| 5 et + | 63.14 % |







