| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 35.64 % |
| Appartements | 63.25 % |
| Autres | 1.11 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 90.57 % |
| Secondaire | 0.81 % |
| Vacant | 8.62 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.24 % |
| 2 | 10.00 % |
| 3 | 23.30 % |
| 4 | 26.71 % |
| 5 et + | 34.75 % |



















