| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.66 % |
| Appartements | 0.67 % |
| Autres | 0.67 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.10 % |
| Secondaire | 6.52 % |
| Vacant | 9.38 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.43 % |
| 2 | 3.41 % |
| 3 | 12.03 % |
| 4 | 25.22 % |
| 5 et + | 58.91 % |



















