| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.97 % |
| Appartements | 18.43 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.81 % |
| Secondaire | 1.10 % |
| Vacant | 5.09 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.58 % |
| 2 | 6.14 % |
| 3 | 15.68 % |
| 4 | 24.64 % |
| 5 et + | 51.96 % |



















