| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.21 % |
| Appartements | 11.35 % |
| Autres | 0.44 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.45 % |
| Secondaire | 0.87 % |
| Vacant | 5.68 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.87 % |
| 2 | 4.67 % |
| 3 | 18.69 % |
| 4 | 30.37 % |
| 5 et + | 44.39 % |



















