| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 59.70 % |
| Appartements | 39.20 % |
| Autres | 1.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 95.00 % |
| Secondaire | 0.57 % |
| Vacant | 4.43 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.65 % |
| 2 | 7.72 % |
| 3 | 19.10 % |
| 4 | 35.47 % |
| 5 et + | 36.06 % |



















