| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.23 % |
| Appartements | 1.77 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 88.28 % |
| Secondaire | 4.20 % |
| Vacant | 7.52 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 4.77 % |
| 3 | 10.30 % |
| 4 | 29.65 % |
| 5 et + | 55.28 % |







