| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.73 % |
| Appartements | 16.07 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 88.88 % |
| Secondaire | 1.03 % |
| Vacant | 10.09 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.58 % |
| 2 | 7.18 % |
| 3 | 13.21 % |
| 4 | 29.32 % |
| 5 et + | 49.71 % |



















