| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.98 % |
| Appartements | 18.40 % |
| Autres | 0.62 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.60 % |
| Secondaire | 3.68 % |
| Vacant | 14.72 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.76 % |
| 3 | 11.36 % |
| 4 | 28.03 % |
| 5 et + | 59.85 % |







