| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.20 % |
| Appartements | 1.20 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.01 % |
| Secondaire | 1.20 % |
| Vacant | 4.79 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.64 % |
| 2 | 1.92 % |
| 3 | 7.05 % |
| 4 | 22.44 % |
| 5 et + | 67.95 % |


















