| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 97.42 % |
| Appartements | 2.38 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.52 % |
| Secondaire | 8.33 % |
| Vacant | 6.15 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.16 % |
| 2 | 2.78 % |
| 3 | 19.49 % |
| 4 | 35.73 % |
| 5 et + | 40.84 % |



















