| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.60 % |
| Appartements | 0.70 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 64.34 % |
| Secondaire | 25.87 % |
| Vacant | 9.79 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.09 % |
| 2 | 3.26 % |
| 3 | 8.70 % |
| 4 | 29.35 % |
| 5 et + | 57.60 % |



















