| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 84.42 % |
| Appartements | 15.17 % |
| Autres | 0.41 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.17 % |
| Secondaire | 6.21 % |
| Vacant | 10.61 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.50 % |
| 2 | 8.20 % |
| 3 | 15.18 % |
| 4 | 21.50 % |
| 5 et + | 54.62 % |



















