| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 45.15 % |
| Appartements | 54.40 % |
| Autres | 0.45 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 48.93 % |
| Secondaire | 49.98 % |
| Vacant | 1.10 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.71 % |
| 2 | 15.20 % |
| 3 | 26.14 % |
| 4 | 29.03 % |
| 5 et + | 26.92 % |



















