| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.20 % |
| Appartements | 21.62 % |
| Autres | 0.18 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.81 % |
| Secondaire | 2.67 % |
| Vacant | 9.52 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.72 % |
| 2 | 11.28 % |
| 3 | 16.44 % |
| 4 | 22.65 % |
| 5 et + | 47.91 % |



















