| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 38.18 % |
| Appartements | 61.03 % |
| Autres | 0.79 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.41 % |
| Secondaire | 2.68 % |
| Vacant | 14.91 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.11 % |
| 2 | 13.03 % |
| 3 | 28.76 % |
| 4 | 28.55 % |
| 5 et + | 25.55 % |



















