| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.56 % |
| Appartements | 19.00 % |
| Autres | 0.44 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.71 % |
| Secondaire | 8.69 % |
| Vacant | 7.60 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.52 % |
| 2 | 8.56 % |
| 3 | 19.07 % |
| 4 | 31.00 % |
| 5 et + | 40.86 % |



















