| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.53 % |
| Appartements | 1.47 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 46.45 % |
| Secondaire | 43.77 % |
| Vacant | 9.78 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.53 % |
| 2 | 7.37 % |
| 3 | 19.47 % |
| 4 | 29.47 % |
| 5 et + | 43.16 % |



















